泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·长信金利基金净值
·长盛同德基金净值
·银华88基金净值
·中银增长基金净值
·中银增长基金净值
·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值
·中行基金净值
·诺安平衡基金净值
·长城安心基金净值
·华商领先基金净值
·华夏红利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
兴业趋势基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
1.1136 5.0668 -0.0218 -1.92% 2008-03-27
1.1354 5.1539 0.0048 0.42% 2008-03-26
1.1306 5.1347 0.0072 0.64% 2008-03-25
1.1234 5.1060 -0.0304 -2.63% 2008-03-24
1.1538 5.2274 0.0050 0.44% 2008-03-21
1.1488 5.2074 0.0188 1.66% 2008-03-20
1.1300 5.1323 0.0162 1.45% 2008-03-19
1.1138 5.0676 -0.0230 -2.02% 2008-03-18
1.1368 5.1595 -0.0273 -2.35% 2008-03-17
1.1641 5.2685 -0.0096 -0.82% 2008-03-14
1.1737 5.3068 -0.0100 -0.84% 2008-03-13
1.1837 5.3468 -0.0224 -1.86% 2008-03-12
1.2061 5.4363 -0.0001 -0.01% 2008-03-11
1.2062 5.4367 -0.0348 -2.80% 2008-03-10
1.2410 5.5756 -0.0144 -1.15% 2008-03-07
1.2554 5.6332 0.0100 0.80% 2008-03-06
1.2454 5.5932 -0.0078 -0.62% 2008-03-05
1.2532 5.6244 -0.0217 -1.70% 2008-03-04
1.2749 5.7110 0.0204 1.63% 2008-03-03
1.2545 5.6296 0.0064 0.51% 2008-02-29
1.2481 5.6040 -0.0032 -0.26% 2008-02-28
1.2513 5.6168 0.0206 1.67% 2008-02-27
1.2307 5.5345 -0.0060 -0.49% 2008-02-26
1.2367 5.5585 -0.0300 -2.37% 2008-02-25
1.2667 5.6783 -0.0348 -2.67% 2008-02-22
1.3015 5.8173 -0.0035 -0.27% 2008-02-21
1.3050 5.8312 -0.0228 -1.72% 2008-02-20
1.3278 5.9223 0.0158 1.20% 2008-02-19
1.3120 5.8592 0.0211 1.63% 2008-02-18
1.2909 5.7749 -0.0090 -0.69% 2008-02-15
1.2999 5.8109 0.0133 1.03% 2008-02-14
1.2866 5.7578 -0.0210 -1.61% 2008-02-13
1.3076 5.8416 -0.0100 -0.76% 2008-02-05
1.3176 5.8816 0.0648 5.17% 2008-02-04
1.2528 5.6228 0.0016 0.13% 2008-02-01
1.2512 5.6164 -0.0106 -0.84% 2008-01-31
1.2618 5.6587 -0.0122 -0.96% 2008-01-30
1.2740 5.7074 0.0022 0.17% 2008-01-29
1.2718 5.6987 -0.0554 -4.17% 2008-01-28
1.3272 5.9199 0.0055 0.42% 2008-01-25
1.3217 5.8979 0.0122 0.93% 2008-01-24
1.3095 5.8492 0.0456 3.61% 2008-01-23
1.2639 5.6671 -0.0621 -4.68% 2008-01-22
1.3260 5.9151 -0.0466 -3.40% 2008-01-21
1.3726 6.1012 0.0072 0.53% 2008-01-18
1.3654 6.0725 -0.0195 -1.41% 2008-01-17
1.3849 6.1504 -0.0318 -2.24% 2008-01-16
1.4167 6.2774 -0.0072 -0.51% 2008-01-15
1.4239 6.3061 0.0030 0.21% 2008-01-14
1.4209 6.2941 0.0064 0.45% 2008-01-11
1.4145 6.2686 0.0116 0.83% 2008-01-10
1.4029 6.2223 0.0142 1.02% 2008-01-09
1.3887 6.1655 -0.0013 -0.09% 2008-01-08
1.3900 6.1707 0.0185 1.35% 2008-01-07
1.3715 6.0968 0.0071 0.52% 2008-01-04
1.3644 6.0685 0.0090 0.66% 2008-01-03
1.3554 6.0325 0.0083 0.62% 2008-01-02
1.3471 5.9994 -0.0060 -0.44% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·长信金利基金净值 ·长盛同德基金净值
·银华88基金净值 ·中银增长基金净值
·中银增长基金净值 ·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值 ·中行基金净值
·诺安平衡基金净值 ·长城安心基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图