泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·长盛同德基金净值
·兴业趋势基金净值
·银华88基金净值
·中银增长基金净值
·中银增长基金净值
·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值
·中行基金净值
·诺安平衡基金净值
·长城安心基金净值
·华商领先基金净值
·华夏红利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
长信金利基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.9459 2.6206 -0.0360 -3.67% 2008-03-27
0.9819 2.7078 -0.0009 -0.09% 2008-03-26
0.9828 2.7100 0.0085 0.87% 2008-03-25
0.9743 2.6894 -0.0436 -4.28% 2008-03-24
1.0179 2.7951 0.0085 0.84% 2008-03-21
1.0094 2.7745 0.0262 2.66% 2008-03-20
0.9832 2.7110 0.0321 3.38% 2008-03-19
0.9511 2.6332 -0.0447 -4.49% 2008-03-18
0.9958 2.7416 -0.0420 -4.05% 2008-03-17
1.0378 2.8434 -0.0059 -0.57% 2008-03-14
1.0437 2.8577 -0.0270 -2.52% 2008-03-13
1.0707 2.9232 -0.0291 -2.65% 2008-03-12
1.0998 2.9938 -0.0026 -0.24% 2008-03-11
1.1024 3.0001 -0.0483 -4.20% 2008-03-10
1.1507 3.1172 -0.0100 -0.86% 2008-03-07
1.1607 3.1414 0.0118 1.03% 2008-03-06
1.1489 3.1128 -0.0095 -0.82% 2008-03-05
1.1584 3.1359 -0.0193 -1.64% 2008-03-04
1.1777 3.1827 0.0234 2.03% 2008-03-03
1.1543 3.1259 0.0128 1.12% 2008-02-29
1.1415 3.0949 -0.0030 -0.26% 2008-02-28
1.1445 3.1022 0.0244 2.18% 2008-02-27
1.1201 3.0430 -0.0085 -0.75% 2008-02-26
1.1286 3.0636 -0.0316 -2.72% 2008-02-25
1.1602 3.1402 -0.0297 -2.50% 2008-02-22
1.1899 3.2122 -0.0020 -0.17% 2008-02-21
1.1919 3.2171 -0.0192 -1.59% 2008-02-20
1.2111 3.2637 0.0261 2.20% 2008-02-19
1.1850 3.2004 0.0202 1.73% 2008-02-18
1.1648 3.1514 -0.0168 -1.42% 2008-02-15
1.1816 3.1921 0.0104 0.89% 2008-02-14
1.1712 3.1669 -0.0194 -1.63% 2008-02-13
1.1906 3.2139 -0.0009 -0.08% 2008-02-05
1.1915 3.2161 0.0786 7.06% 2008-02-04
1.1129 3.0255 -0.0197 -1.74% 2008-02-01
1.1326 3.0733 -0.0230 -1.99% 2008-01-31
1.1556 3.1291 -0.0060 -0.52% 2008-01-30
1.1616 3.1436 0.0124 1.08% 2008-01-29
1.1492 3.1136 -0.0699 -5.73% 2008-01-28
1.2191 3.2831 0.0213 1.78% 2008-01-25
1.1978 3.2314 0.0187 1.59% 2008-01-24
1.1791 3.1861 0.0427 3.76% 2008-01-23
1.1364 3.0825 -0.0781 -6.43% 2008-01-22
1.2145 3.2719 -0.0583 -4.58% 2008-01-21
1.2728 3.4133 0.0079 0.62% 2008-01-18
1.2649 3.3941 -0.0343 -2.64% 2008-01-17
1.2992 3.4773 -0.0425 -3.17% 2008-01-16
1.3417 3.5804 -0.0030 -0.22% 2008-01-15
1.3447 3.5876 0.0077 0.58% 2008-01-14
1.3370 3.5690 0.0051 0.38% 2008-01-11
1.3319 3.5566 0.0189 1.44% 2008-01-10
1.3130 3.5108 0.0262 2.04% 2008-01-09
1.2868 3.4472 -0.0153 -1.18% 2008-01-08
1.3021 3.4843 0.0155 1.20% 2008-01-07
1.2866 3.4467 0.0148 1.16% 2008-01-04
1.2718 3.4109 0.0124 0.98% 2008-01-03
1.2594 3.3808 0.0181 1.46% 2008-01-02
1.2413 3.3369 -0.0061 -0.49% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·长盛同德基金净值 ·兴业趋势基金净值
·银华88基金净值 ·中银增长基金净值
·中银增长基金净值 ·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值 ·中行基金净值
·诺安平衡基金净值 ·长城安心基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图