泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·银华88基金净值
·长信金利基金净值
·中银增长基金净值
·兴业趋势基金净值
·中银增长基金净值
·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值
·中行基金净值
·诺安平衡基金净值
·长城安心基金净值
·华商领先基金净值
·华夏红利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
长盛同德基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.8139 2.3322 -0.0291 -3.45% 2008-03-27
0.8430 2.4156 0.0022 0.26% 2008-03-26
0.8408 2.4093 0.0120 1.45% 2008-03-25
0.8288 2.3749 -0.0289 -3.37% 2008-03-24
0.8577 2.4577 0.0067 0.79% 2008-03-21
0.8510 2.4385 0.0255 3.09% 2008-03-20
0.8255 2.3655 0.0206 2.56% 2008-03-19
0.8049 2.3064 -0.0295 -3.54% 2008-03-18
0.8344 2.3910 -0.0362 -4.16% 2008-03-17
0.8706 2.4947 -0.0097 -1.10% 2008-03-14
0.8803 2.5225 -0.0174 -1.94% 2008-03-13
0.8977 2.5724 -0.0253 -2.74% 2008-03-12
0.9230 2.6449 -0.0021 -0.23% 2008-03-11
0.9251 2.6509 -0.0388 -4.03% 2008-03-10
0.9639 2.7621 -0.0117 -1.20% 2008-03-07
0.9756 2.7956 0.0110 1.14% 2008-03-06
0.9646 2.7641 -0.0103 -1.06% 2008-03-05
0.9749 2.7936 -0.0232 -2.32% 2008-03-04
0.9981 2.8601 0.0194 1.98% 2008-03-03
0.9787 2.8045 0.0097 1.00% 2008-02-29
0.9690 2.7767 -0.0040 -0.41% 2008-02-28
0.9730 2.7881 0.0195 2.05% 2008-02-27
0.9535 2.7323 -0.0031 -0.32% 2008-02-26
0.9566 2.7411 -0.0410 -4.11% 2008-02-25
0.9976 2.8586 -0.0338 -3.28% 2008-02-22
1.0314 2.9555 -0.0051 -0.49% 2008-02-21
1.0365 2.9701 -0.0173 -1.64% 2008-02-20
1.0538 3.0197 0.0148 1.42% 2008-02-19
1.0390 2.9773 0.0172 1.68% 2008-02-18
1.0218 2.9280 -0.0062 -0.60% 2008-02-15
1.0280 2.9457 0.0129 1.27% 2008-02-14
1.0151 2.9088 -0.0153 -1.48% 2008-02-13
1.0304 2.9526 -0.0039 -0.38% 2008-02-05
1.0343 2.9638 0.0666 6.88% 2008-02-04
0.9677 2.7730 -0.0072 -0.74% 2008-02-01
0.9749 2.7936 -0.0188 -1.89% 2008-01-31
0.9937 2.8475 -0.0052 -0.52% 2008-01-30
0.9989 2.8624 0.0039 0.39% 2008-01-29
0.9950 2.8512 -0.0565 -5.37% 2008-01-28
1.0515 3.0131 0.0003 0.03% 2008-01-25
1.0512 3.0122 0.0116 1.12% 2008-01-24
1.0396 2.9790 0.0440 4.42% 2008-01-23
0.9956 2.8529 -0.0648 -6.11% 2008-01-22
1.0604 3.0386 -0.0407 -3.70% 2008-01-21
1.1011 3.1552 0.0084 0.77% 2008-01-18
1.0927 3.1311 -0.0183 -1.65% 2008-01-17
1.1110 3.1836 -0.0257 -2.26% 2008-01-16
1.1367 3.2572 -0.0051 -0.45% 2008-01-15
1.1418 3.2718 0.0027 0.24% 2008-01-14
1.1391 3.2641 -0.0008 -0.07% 2008-01-11
1.1399 3.2664 0.0106 0.94% 2008-01-10
1.1293 3.2360 0.0184 1.66% 2008-01-09
1.1109 3.1833 -0.0060 -0.54% 2008-01-08
1.1169 3.2005 0.0097 0.88% 2008-01-07
1.1072 3.1727 0.0038 0.34% 2008-01-04
1.1034 3.1618 0.0057 0.52% 2008-01-03
1.0977 3.1455 0.0101 0.93% 2008-01-02
1.0876 3.1165 -0.0077 -0.70% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·银华88基金净值 ·长信金利基金净值
·中银增长基金净值 ·兴业趋势基金净值
·中银增长基金净值 ·鹏华价值基金净值
·鹏华动力基金净值 ·中行基金净值
·诺安平衡基金净值 ·长城安心基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图