泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·中银增长基金净值
·长盛同德基金净值
·中银增长基金净值
·长信金利基金净值
·鹏华价值基金净值
·兴业趋势基金净值
·鹏华动力基金净值
·中行基金净值
·诺安平衡基金净值
·长城安心基金净值
·华商领先基金净值
·华夏红利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
银华88基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.9910 2.7910 -0.0277 -2.72% 2008-03-27
1.0187 2.8187 0.0033 0.32% 2008-03-26
1.0154 2.8154 0.0085 0.84% 2008-03-25
1.0069 2.8069 -0.0413 -3.94% 2008-03-24
1.0482 2.8482 0.0039 0.37% 2008-03-21
1.0443 2.8443 0.0238 2.33% 2008-03-20
1.0205 2.8205 0.0263 2.65% 2008-03-19
0.9942 2.7942 -0.0343 -3.33% 2008-03-18
1.0285 2.8585 -0.0344 -3.24% 2008-03-17
1.0629 2.8629 -0.0123 -1.14% 2008-03-14
1.0752 2.8752 -0.0202 -1.84% 2008-03-13
1.0954 2.8954 -0.0311 -2.76% 2008-03-12
1.1265 2.9265 0.0007 0.06% 2008-03-11
1.1258 2.9258 -0.0479 -4.08% 2008-03-10
1.1737 2.9737 -0.0150 -1.26% 2008-03-07
1.1887 2.9887 0.0109 0.93% 2008-03-06
1.1778 2.9778 -0.0171 -1.43% 2008-03-05
1.1949 2.9949 -0.0283 -2.31% 2008-03-04
1.2232 3.0232 0.0304 2.55% 2008-03-03
1.1928 2.9928 0.0133 1.13% 2008-02-29
1.1795 2.9795 -0.0030 -0.25% 2008-02-28
1.1825 2.9825 0.0277 2.40% 2008-02-27
1.1548 2.9548 -0.0106 -0.91% 2008-02-26
1.1654 2.9654 -0.0349 -2.91% 2008-02-25
1.2003 3.0003 -0.0421 -3.39% 2008-02-22
1.2424 3.0424 -0.0060 -0.48% 2008-02-21
1.2484 3.0484 -0.0314 -2.45% 2008-02-20
1.2798 3.0798 0.0222 1.77% 2008-02-19
1.2576 3.0576 0.0205 1.66% 2008-02-18
1.2371 3.0371 -0.0151 -1.21% 2008-02-15
1.2522 3.0522 0.0151 1.22% 2008-02-14
1.2371 3.0371 -0.0290 -2.29% 2008-02-13
1.2661 3.0661 -0.0130 -1.02% 2008-02-05
1.2791 3.0791 0.0853 7.15% 2008-02-04
1.1938 2.9938 -0.0011 -0.09% 2008-02-01
1.1949 2.9949 -0.0219 -1.80% 2008-01-31
1.2168 3.0168 -0.0197 -1.59% 2008-01-30
1.2365 3.0365 -0.0009 -0.07% 2008-01-29
1.2374 3.0374 -0.0666 -5.11% 2008-01-28
1.3040 3.1040 0.0107 0.83% 2008-01-25
1.2933 3.0933 0.0107 0.83% 2008-01-24
1.2826 3.0826 0.0580 4.74% 2008-01-23
1.2246 3.0246 -0.0783 -6.01% 2008-01-22
1.3029 3.1029 -0.0587 -4.31% 2008-01-21
1.3616 3.1616 0.0060 0.44% 2008-01-18
1.3556 3.1556 -0.0237 -1.72% 2008-01-17
1.3793 3.1793 -0.0510 -3.57% 2008-01-16
1.4303 3.2303 -0.0144 -1.00% 2008-01-15
1.4447 3.2447 0.0082 0.57% 2008-01-14
1.4365 3.2365 0.0160 1.13% 2008-01-11
1.4205 3.2205 0.0112 0.79% 2008-01-10
1.4093 3.2093 0.0154 1.10% 2008-01-09
1.3939 3.1939 0.0027 0.19% 2008-01-08
1.3912 3.1912 0.0180 1.31% 2008-01-07
1.3732 3.1732 0.0165 1.22% 2008-01-04
1.3567 3.1567 -0.0068 -0.50% 2008-01-03
1.3635 3.1635 0.0043 0.32% 2008-01-02
1.3592 3.1592 -0.0045 -0.33% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·中银增长基金净值 ·长盛同德基金净值
·中银增长基金净值 ·长信金利基金净值
·鹏华价值基金净值 ·兴业趋势基金净值
·鹏华动力基金净值 ·中行基金净值
·诺安平衡基金净值 ·长城安心基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图