泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·鹏华价值基金净值
·中银增长基金净值
·鹏华动力基金净值
·银华88基金净值
·中行基金净值
·长盛同德基金净值
·诺安平衡基金净值
·长信金利基金净值
·长城安心基金净值
·兴业趋势基金净值
·华商领先基金净值
·华夏红利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
中银增长基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.9752 2.9103 -0.0382 -3.77% 2008-03-27
1.0134 3.0075 -0.0031 -0.30% 2008-03-26
1.0165 3.0154 0.0060 0.59% 2008-03-25
1.0105 3.0001 -0.0334 -3.20% 2008-03-24
1.0439 3.0851 0.0108 1.05% 2008-03-21
1.0331 3.0576 0.0251 2.49% 2008-03-20
1.0080 2.9937 0.0252 2.56% 2008-03-19
0.9828 2.9296 -0.0385 -3.77% 2008-03-18
1.0213 3.0276 -0.0456 -4.27% 2008-03-17
1.0669 3.1437 -0.0097 -0.90% 2008-03-14
1.0766 3.1683 -0.0215 -1.96% 2008-03-13
1.0981 3.2231 -0.0206 -1.84% 2008-03-12
1.1187 3.2755 0.0026 0.23% 2008-03-11
1.1161 3.2689 -0.0280 -2.45% 2008-03-10
1.1441 3.3401 -0.0137 -1.18% 2008-03-07
1.1578 3.3750 0.0027 0.23% 2008-03-06
1.1551 3.3681 -0.0092 -0.79% 2008-03-05
1.1643 3.3916 -0.0111 -0.94% 2008-03-04
1.1754 3.4198 0.0231 2.00% 2008-03-03
1.1523 3.3610 0.0073 0.64% 2008-02-29
1.1450 3.3424 -0.0028 -0.24% 2008-02-28
1.1478 3.3496 0.0186 1.65% 2008-02-27
1.1292 3.3022 -0.0153 -1.34% 2008-02-26
1.1445 3.3412 -0.0161 -1.39% 2008-02-25
1.1606 3.3821 -0.0157 -1.33% 2008-02-22
1.1763 3.4221 0.0071 0.61% 2008-02-21
1.1692 3.4040 -0.0097 -0.82% 2008-02-20
1.1789 3.4287 0.0162 1.39% 2008-02-19
1.1627 3.3875 0.0196 1.71% 2008-02-18
1.1431 3.3376 -0.0029 -0.25% 2008-02-15
1.1460 3.3450 0.0126 1.11% 2008-02-14
1.1334 3.3129 -0.0113 -0.99% 2008-02-13
1.1447 3.3417 0.0028 0.25% 2008-02-05
1.1419 3.3345 0.0537 4.93% 2008-02-04
1.0882 3.1979 -0.0158 -1.43% 2008-02-01
1.1040 3.2381 -0.0207 -1.84% 2008-01-31
1.1247 3.2908 -0.0050 -0.44% 2008-01-30
1.1297 3.3035 0.0037 0.33% 2008-01-29
1.1260 3.2941 -0.0528 -4.48% 2008-01-28
1.1788 3.4285 -0.0031 -0.26% 2008-01-25
1.1819 3.4364 0.0168 1.44% 2008-01-24
1.1651 3.3936 0.0486 4.35% 2008-01-23
1.1165 3.2699 -0.0599 -5.09% 2008-01-22
1.1764 3.4224 -0.0338 -2.79% 2008-01-21
1.2102 3.5084 0.0163 1.37% 2008-01-18
1.1939 3.4669 -0.0241 -1.98% 2008-01-17
1.2180 3.5282 -0.0118 -0.96% 2008-01-16
1.2298 3.5583 0.0006 0.05% 2008-01-15
1.2292 3.5567 0.0123 1.01% 2008-01-14
1.2169 3.5254 -0.0049 -0.40% 2008-01-11
1.2218 3.5379 0.0017 0.14% 2008-01-10
1.2201 3.5336 0.0184 1.53% 2008-01-09
1.2017 3.4867 -0.0149 -1.22% 2008-01-08
1.2166 3.5247 0.0078 0.65% 2008-01-07
1.2088 3.5048 -0.0050 -0.41% 2008-01-04
1.2138 3.5175 0.0172 1.44% 2008-01-03
1.1966 3.4738 0.0260 2.22% 2008-01-02
1.1706 3.4076 -0.0033 -0.28% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·鹏华价值基金净值 ·中银增长基金净值
·鹏华动力基金净值 ·银华88基金净值
·中行基金净值 ·长盛同德基金净值
·诺安平衡基金净值 ·长信金利基金净值
·长城安心基金净值 ·兴业趋势基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图