泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·鹏华动力基金净值
·中银增长基金净值
·中行基金净值
·中银增长基金净值
·诺安平衡基金净值
·银华88基金净值
·长城安心基金净值
·长盛同德基金净值
·华商领先基金净值
·长信金利基金净值
·华夏红利基金净值
·兴业趋势基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
鹏华价值基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.8630 2.6730 -0.0230 -2.60% 2008-03-27
0.8860 2.7400 0.0040 0.45% 2008-03-26
0.8820 2.7280 0.0120 1.38% 2008-03-25
0.8700 2.6940 -0.0370 -4.08% 2008-03-24
0.9070 2.8010 0.0110 1.23% 2008-03-21
0.8960 2.7690 0.0280 3.23% 2008-03-20
0.8680 2.6880 0.0240 2.84% 2008-03-19
0.8440 2.6180 -0.0400 -4.52% 2008-03-18
0.8840 2.7340 -0.0390 -4.23% 2008-03-17
0.9230 2.8470 -0.0180 -1.91% 2008-03-14
0.9410 2.8990 -0.0260 -2.69% 2008-03-13
0.9670 2.9750 -0.0210 -2.13% 2008-03-12
0.9880 3.0360 0.0000 0.00% 2008-03-11
0.9880 3.0360 -0.0340 -3.33% 2008-03-10
1.0220 3.1340 -0.0110 -1.06% 2008-03-07
1.0330 3.1660 0.0110 1.08% 2008-03-06
1.0220 3.1340 -0.0040 -0.39% 2008-03-05
1.0260 3.1460 -0.0140 -1.35% 2008-03-04
1.0400 3.1870 0.0210 2.06% 2008-03-03
1.0190 3.1260 0.0060 0.59% 2008-02-29
1.0130 3.1080 0.0000 0.00% 2008-02-28
1.0130 3.1080 0.0180 1.81% 2008-02-27
0.9950 3.0560 0.0000 0.00% 2008-02-26
0.9950 3.0560 -0.0320 -3.12% 2008-02-25
1.0270 3.1490 -0.0270 -2.56% 2008-02-22
1.0540 3.2270 0.0000 0.00% 2008-02-21
1.0540 3.2270 -0.0210 -1.95% 2008-02-20
1.0750 3.2880 0.0190 1.80% 2008-02-19
1.0560 3.2330 0.0190 1.83% 2008-02-18
1.0370 3.1780 -0.0090 -0.86% 2008-02-15
1.0460 3.2040 0.0130 1.26% 2008-02-14
1.0330 3.1660 -0.0170 -1.62% 2008-02-13
1.0500 3.2160 -0.0090 -0.85% 2008-02-05
1.0590 3.2420 0.0640 6.43% 2008-02-04
0.9950 3.0560 -0.0070 -0.70% 2008-02-01
1.0020 3.0760 -0.0140 -1.38% 2008-01-31
1.0160 3.1170 -0.0050 -0.49% 2008-01-30
1.0210 3.1320 0.0060 0.59% 2008-01-29
1.0150 3.1140 -0.0500 -4.69% 2008-01-28
1.0650 3.2590 0.0090 0.85% 2008-01-25
1.0560 3.2330 0.0170 1.64% 2008-01-24
1.0390 3.1840 0.0400 4.00% 2008-01-23
0.9990 3.0680 -0.0730 -6.81% 2008-01-22
1.0720 3.2790 -0.0450 -4.03% 2008-01-21
1.1170 3.4100 0.0020 0.18% 2008-01-18
1.1150 3.4040 -0.0150 -1.33% 2008-01-17
1.1300 3.4480 -0.0300 -2.59% 2008-01-16
1.1600 3.5350 -0.0040 -0.34% 2008-01-15
1.1640 3.5460 0.0070 0.61% 2008-01-14
1.1570 3.5260 0.0080 0.70% 2008-01-11
1.1490 3.5030 0.0120 1.06% 2008-01-10
1.1370 3.4680 0.0190 1.70% 2008-01-09
1.1180 3.4130 -0.0120 -1.06% 2008-01-08
1.1300 3.4480 0.0130 1.16% 2008-01-07
1.1170 3.4100 0.0080 0.72% 2008-01-04
1.1090 3.3870 0.0100 0.91% 2008-01-03
1.0990 3.3580 0.0140 1.29% 2008-01-02
1.0850 3.3170 -0.0020 -0.18% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·鹏华动力基金净值 ·中银增长基金净值
·中行基金净值 ·中银增长基金净值
·诺安平衡基金净值 ·银华88基金净值
·长城安心基金净值 ·长盛同德基金净值
·华商领先基金净值 ·长信金利基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图