泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·中行基金净值
·鹏华价值基金净值
·诺安平衡基金净值
·中银增长基金净值
·长城安心基金净值
·中银增长基金净值
·华商领先基金净值
·银华88基金净值
·华夏红利基金净值
·长盛同德基金净值
·招商先锋基金净值
·长信金利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
鹏华动力基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
1.7630 1.7630 -0.0510 -2.81% 2008-03-27
1.8140 1.8140 0.0020 0.11% 2008-03-26
1.8120 1.8120 0.0170 0.95% 2008-03-25
1.7950 1.7950 -0.0520 -2.82% 2008-03-24
1.8470 1.8470 0.0170 0.93% 2008-03-21
1.8300 1.8300 0.0370 2.06% 2008-03-20
1.7930 1.7930 0.0550 3.16% 2008-03-19
1.7380 1.7380 -0.0960 -5.23% 2008-03-18
1.8340 1.8340 -0.0780 -4.08% 2008-03-17
1.9120 1.9120 -0.0170 -0.88% 2008-03-14
1.9290 1.9290 -0.0550 -2.77% 2008-03-13
1.9840 1.9840 -0.0500 -2.46% 2008-03-12
2.0340 2.0340 0.0040 0.20% 2008-03-11
2.0300 2.0300 -0.0870 -4.11% 2008-03-10
2.1170 2.1170 -0.0190 -0.89% 2008-03-07
2.1360 2.1360 0.0080 0.38% 2008-03-06
2.1280 2.1280 -0.0220 -1.02% 2008-03-05
2.1500 2.1500 -0.0310 -1.42% 2008-03-04
2.1810 2.1810 0.0710 3.36% 2008-03-03
2.1100 2.1100 0.0270 1.30% 2008-02-29
2.0830 2.0830 0.0040 0.19% 2008-02-28
2.0790 2.0790 0.0520 2.57% 2008-02-27
2.0270 2.0270 -0.0540 -2.59% 2008-02-26
2.0810 2.0810 -0.0490 -2.30% 2008-02-25
2.1300 2.1300 -0.0490 -2.25% 2008-02-22
2.1790 2.1790 0.0030 0.14% 2008-02-21
2.1760 2.1760 -0.0200 -0.91% 2008-02-20
2.1960 2.1960 0.0470 2.19% 2008-02-19
2.1490 2.1490 0.0500 2.38% 2008-02-18
2.0990 2.0990 -0.0160 -0.76% 2008-02-15
2.1150 2.1150 0.0190 0.91% 2008-02-14
2.0960 2.0960 -0.0240 -1.13% 2008-02-13
2.1200 2.1200 -0.0100 -0.47% 2008-02-05
2.1300 2.1300 0.1460 7.36% 2008-02-04
1.9840 1.9840 -0.0470 -2.31% 2008-02-01
2.0310 2.0310 -0.0610 -2.92% 2008-01-31
2.0920 2.0920 0.0010 0.05% 2008-01-30
2.0910 2.0910 0.0180 0.87% 2008-01-29
2.0730 2.0730 -0.1110 -5.08% 2008-01-28
2.1840 2.1840 0.0340 1.58% 2008-01-25
2.1500 2.1500 0.0500 2.38% 2008-01-24
2.1000 2.1000 0.1070 5.37% 2008-01-23
1.9930 1.9930 -0.1340 -6.30% 2008-01-22
2.1270 2.1270 -0.0880 -3.97% 2008-01-21
2.2150 2.2150 0.0110 0.50% 2008-01-18
2.2040 2.2040 -0.0590 -2.61% 2008-01-17
2.2630 2.2630 -0.0590 -2.54% 2008-01-16
2.3220 2.3220 -0.0050 -0.21% 2008-01-15
2.3270 2.3270 0.0190 0.82% 2008-01-14
2.3080 2.3080 -0.0160 -0.69% 2008-01-11
2.3240 2.3240 0.0240 1.04% 2008-01-10
2.3000 2.3000 0.0490 2.18% 2008-01-09
2.2510 2.2510 -0.0290 -1.27% 2008-01-08
2.2800 2.2800 0.0370 1.65% 2008-01-07
2.2430 2.2430 0.0590 2.70% 2008-01-04
2.1840 2.1840 0.0230 1.06% 2008-01-03
2.1610 2.1610 0.0340 1.60% 2008-01-02
2.1270 2.1270 0.0140 0.66% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·中行基金净值 ·鹏华价值基金净值
·诺安平衡基金净值 ·中银增长基金净值
·长城安心基金净值 ·中银增长基金净值
·华商领先基金净值 ·银华88基金净值
·华夏红利基金净值 ·长盛同德基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图