泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·中行基金净值
·鹏华动力基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·长城安心基金净值
·中行基金净值
·华商领先基金净值
·鹏华动力基金净值
·华夏红利基金净值
·鹏华价值基金净值
·招商先锋基金净值
·中银增长基金净值
·中银增长基金净值
·银华88基金净值
·长盛同德基金净值
·长信金利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
诺安平衡基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.7624 3.0224 -0.0200 -2.56% 2008-03-27
0.7824 3.0424 0.0002 0.03% 2008-03-26
0.7822 3.0422 0.0061 0.79% 2008-03-25
0.7761 3.0361 -0.0248 -3.10% 2008-03-24
0.8009 3.0609 0.0055 0.69% 2008-03-21
0.7954 3.0554 0.0170 2.18% 2008-03-20
0.7784 3.0384 0.0165 2.17% 2008-03-19
0.7619 3.0219 -0.0283 -3.58% 2008-03-18
0.7902 3.0502 -0.0275 -3.36% 2008-03-17
0.8177 3.0777 -0.0062 -0.75% 2008-03-14
0.8239 3.0839 -0.0140 -1.67% 2008-03-13
0.8379 3.0979 -0.0171 -2.00% 2008-03-12
0.8550 3.1150 -0.0010 -0.12% 2008-03-11
0.8560 3.1160 -0.0255 -2.89% 2008-03-10
0.8815 3.1415 -0.0074 -0.83% 2008-03-07
0.8889 3.1489 0.0075 0.85% 2008-03-06
0.8814 3.1414 -0.0085 -0.96% 2008-03-05
0.8899 3.1499 -0.0121 -1.34% 2008-03-04
0.9020 3.1620 0.0163 1.84% 2008-03-03
0.8857 3.1457 0.0069 0.79% 2008-02-29
0.8788 3.1388 -0.0018 -0.20% 2008-02-28
0.8806 3.1406 0.0160 1.85% 2008-02-27
0.8646 3.1246 -0.0096 -1.10% 2008-02-26
0.8742 3.1342 -0.0250 -2.78% 2008-02-25
0.8992 3.1592 -0.0213 -2.31% 2008-02-22
0.9205 3.1805 -0.0018 -0.20% 2008-02-21
0.9223 3.1823 -0.0144 -1.54% 2008-02-20
0.9367 3.1967 0.0138 1.50% 2008-02-19
0.9229 3.1829 0.0164 1.81% 2008-02-18
0.9065 3.1665 -0.0064 -0.70% 2008-02-15
0.9129 3.1729 0.0091 1.01% 2008-02-14
0.9038 3.1638 -0.0135 -1.47% 2008-02-13
0.9173 3.1773 -0.0049 -0.53% 2008-02-05
0.9222 3.1822 0.0523 6.01% 2008-02-04
0.8699 3.1299 -0.0083 -0.95% 2008-02-01
0.8782 3.1382 -0.0170 -1.90% 2008-01-31
0.8952 3.1552 -0.0032 -0.36% 2008-01-30
0.8984 3.1584 0.0055 0.62% 2008-01-29
0.8929 3.1529 -0.0432 -4.61% 2008-01-28
0.9361 3.1961 0.0056 0.60% 2008-01-25
0.9305 3.1905 0.0132 1.44% 2008-01-24
0.9173 3.1773 0.0361 4.10% 2008-01-23
0.8812 3.1412 -0.0489 -5.26% 2008-01-22
0.9301 3.1901 -0.0325 -3.38% 2008-01-21
0.9626 3.2226 0.0046 0.48% 2008-01-18
0.9580 3.2180 -0.0167 -1.71% 2008-01-17
0.9747 3.2347 -0.0211 -2.12% 2008-01-16
0.9958 3.2558 -0.0027 -0.27% 2008-01-15
0.9985 3.2585 0.0055 0.55% 2008-01-14
0.9930 3.2530 0.0035 0.35% 2008-01-11
0.9895 3.2495 0.0087 0.89% 2008-01-10
0.9808 3.2408 0.0119 1.23% 2008-01-09
0.9689 3.2289 -0.0081 -0.83% 2008-01-08
0.9770 3.2370 0.0147 1.53% 2008-01-07
0.9623 3.2223 0.0066 0.69% 2008-01-04
0.9557 3.2157 -0.0004 -0.04% 2008-01-03
0.9561 3.2161 0.0053 0.56% 2008-01-02
0.9508 3.2108 -0.0014 -0.15% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·长城安心基金净值 ·中行基金净值
·华商领先基金净值 ·鹏华动力基金净值
·华夏红利基金净值 ·鹏华价值基金净值
·招商先锋基金净值 ·中银增长基金净值
·中银增长基金净值 ·银华88基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图