泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·招商先锋基金净值
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
·鹏华动力基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·华商领先基金净值
·诺安平衡基金净值
·华夏红利基金净值
·中行基金净值
·招商先锋基金净值
·鹏华动力基金净值
·鹏华价值基金净值
·中银增长基金净值
·中银增长基金净值
·银华88基金净值
·长盛同德基金净值
·长信金利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
长城安心基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2008-3-28 0.8156 2.1461 0.0271 3.44%
2008-3-27 0.7885 2.0851 -0.0204 -2.52%
2008-3-26 0.8089 2.131 0.0055 0.68%
2008-3-25 0.8034 2.1186 0.0096 1.21%
2008-3-24 0.7938 2.097 -0.0283 -3.44%
2008-3-21 0.8221 2.1607 0.0023 0.28%
2008-3-20 0.8198 2.1556 0.0215 2.69%
2008-3-19 0.7983 2.1072 0.0207 2.66%
2008-3-18 0.7776 2.0606 -0.0298 -3.69%
2008-3-17 0.8074 2.1276 -0.0349 -4.14%
2008-3-14 0.8423 2.2062 -0.0126 -1.47%
2008-3-13 0.8549 2.2346 -0.0135 -1.55%
2008-3-12 0.8684 2.265 -0.0226 -2.54%
2008-3-11 0.891 2.3158 -0.0040 -0.45%
2008-3-10 0.895 2.3249 -0.0370 -3.97%
2008-3-7 0.932 2.4081 -0.0130 -1.38%
2008-3-6 0.945 2.4374 0.0084 0.90%
2008-3-5 0.9366 2.4185 -0.0098 -1.04%
2008-3-4 0.9464 2.4406 -0.0251 -2.58%
2008-3-3 0.9715 2.4971 0.0219 2.31%
2008-2-29 0.9496 2.4478 0.0112 1.19%
2008-2-28 0.9384 2.4226 -0.0010 -0.11%
2008-2-27 0.9394 2.4248 0.0236 2.58%
2008-2-26 0.9158 2.3717 -0.0078 -0.84%
2008-2-25 0.9236 2.3892 -0.0305 -3.20%
2008-2-22 0.9541 2.4579 -0.0304 -3.09%
2008-2-21 0.9845 2.5263 -0.0062 -0.63%
2008-2-20 0.9907 2.5403 -0.0213 -2.10%
2008-2-19 1.012 2.5882 0.0160 1.61%
2008-2-18 0.996 2.5522 0.0147 1.50%
2008-2-15 0.9813 2.5191 -0.0096 -0.97%
2008-2-14 0.9909 2.5407 0.0135 1.38%
2008-2-13 0.9774 2.5104 -0.0166 -1.67%
2008-2-5 0.994 2.5477 -0.0061 -0.61%
2008-2-4 1.0001 2.5615 0.0646 6.91%
2008-2-1 0.9355 2.416 -0.0025 -0.27%
2008-1-31 0.938 2.4217 -0.0199 -2.08%
2008-1-30 0.9579 2.4665 -0.0153 -1.57%
2008-1-29 0.9732 2.5009 -0.0010 -0.10%
2008-1-28 0.9742 2.5031 -0.0539 -5.24%
2008-1-25 1.0281 2.6245 0.0043 0.42%
2008-1-24 1.0238 2.6148 0.0105 1.04%
2008-1-23 1.0133 2.5912 0.0391 4.01%
2008-1-22 0.9742 2.5031 -0.0599 -5.79%
2008-1-21 1.0341 2.638 -0.0370 -3.45%
2008-1-18 1.0711 2.7213 0.0052 0.49%
2008-1-17 1.0659 2.7096 -0.0169 -1.56%
2008-1-16 1.0828 2.7476 -0.0262 -2.36%
2008-1-15 1.109 2.8066 -0.0038 -0.34%
2008-1-14 1.1128 2.8152 0.0011 0.10%
2008-1-11 1.1117 2.8127 0.0100 0.91%
2008-1-10 1.1017 2.7902 0.0077 0.70%
2008-1-9 1.094 2.7728 0.0143 1.32%
2008-1-8 1.0797 2.7407 -0.0012 -0.11%
2008-1-7 1.0809 2.7434 0.0161 1.51%
2008-1-4 1.0648 2.7071 0.0074 0.70%
2008-1-3 1.0574 2.6905 -0.0018 -0.17%
2008-1-2 1.0592 2.6945 0.0070 0.67%
2007-12-31 1.0522 2.6787 -0.0001 -0.01%
2007-12-28 1.0523 2.679 -0.0046 -0.44%
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·华商领先基金净值 ·诺安平衡基金净值
·华夏红利基金净值 ·中行基金净值
·招商先锋基金净值 ·鹏华动力基金净值
·鹏华价值基金净值 ·中银增长基金净值
·中银增长基金净值 ·银华88基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图