泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>基金行情>文章内容  
栏目导航
财经新闻
股票行情
行业动态
营销管理
创业指南
创业故事
在家创业
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·2007:今年共发生基金经理变
·2007:2008基市股市联动
·牛市只能走到奥运会前?
·频繁参与增发 中海广发基金
·基金股票收入暂免个税
·07基金排名出炉 61只年收益
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
·鹏华动力基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·华夏红利基金净值
·华商领先基金净值
·长城安心基金净值
·诺安平衡基金净值
·中行基金净值
·鹏华动力基金净值
·鹏华价值基金净值
·中银增长基金净值
·中银增长基金净值
·银华88基金净值
·长盛同德基金净值
·长信金利基金净值
泡泡财富网:www.popoh.com
招商先锋基金净值
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-29

减小字体 增大字体

     
单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 数据日期
0.8118 2.7618 -0.0264 -3.15% 2008-03-27
0.8382 2.7882 0.0025 0.30% 2008-03-26
0.8357 2.7857 0.0060 0.72% 2008-03-25
0.8297 2.7797 -0.0277 -3.23% 2008-03-24
0.8574 2.8074 0.0045 0.53% 2008-03-21
0.8529 2.8029 0.0197 2.36% 2008-03-20
0.8332 2.7832 0.0172 2.11% 2008-03-19
0.8160 2.7660 -0.0287 -3.40% 2008-03-18
0.8447 2.7947 -0.0304 -3.47% 2008-03-17
0.8751 2.8251 -0.0052 -0.59% 2008-03-14
0.8803 2.8303 -0.0194 -2.16% 2008-03-13
0.8997 2.8497 -0.0190 -2.07% 2008-03-12
0.9187 2.8687 0.0007 0.08% 2008-03-11
0.9180 2.8680 -0.0313 -3.30% 2008-03-10
0.9493 2.8993 -0.0104 -1.08% 2008-03-07
0.9597 2.9097 0.0108 1.14% 2008-03-06
0.9489 2.8989 -0.0105 -1.09% 2008-03-05
0.9594 2.9094 -0.0175 -1.79% 2008-03-04
0.9769 2.9269 0.0133 1.38% 2008-03-03
0.9636 2.9136 0.0077 0.81% 2008-02-29
0.9559 2.9059 -0.0018 -0.19% 2008-02-28
0.9577 2.9077 0.0208 2.22% 2008-02-27
0.9369 2.8869 -0.0046 -0.49% 2008-02-26
0.9415 2.8915 -0.0226 -2.34% 2008-02-25
0.9641 2.9141 -0.0261 -2.64% 2008-02-22
0.9902 2.9402 -0.0010 -0.10% 2008-02-21
0.9912 2.9412 -0.0167 -1.66% 2008-02-20
1.0079 2.9579 0.0151 1.52% 2008-02-19
0.9928 2.9428 0.0138 1.41% 2008-02-18
0.9790 2.9290 -0.0076 -0.77% 2008-02-15
0.9866 2.9366 0.0093 0.95% 2008-02-14
0.9773 2.9273 -0.0161 -1.62% 2008-02-13
0.9934 2.9434 -0.0049 -0.49% 2008-02-05
0.9983 2.9483 0.0541 5.73% 2008-02-04
0.9442 2.8942 -0.0049 -0.52% 2008-02-01
0.9491 2.8991 -0.0079 -0.83% 2008-01-31
0.9570 2.9070 -0.0053 -0.55% 2008-01-30
0.9623 2.9123 0.0001 0.01% 2008-01-29
0.9622 2.9122 -0.0487 -4.82% 2008-01-28
1.0109 2.9609 0.0067 0.67% 2008-01-25
1.0042 2.9542 0.0100 1.01% 2008-01-24
0.9942 2.9442 0.0332 3.45% 2008-01-23
0.9610 2.9110 -0.0535 -5.27% 2008-01-22
1.0145 2.9645 -0.0363 -3.45% 2008-01-21
1.0508 3.0008 0.0033 0.32% 2008-01-18
1.0475 2.9975 -0.0198 -1.86% 2008-01-17
1.0673 3.0173 -0.0252 -2.31% 2008-01-16
1.0925 3.0425 -0.0079 -0.72% 2008-01-15
1.1004 3.0504 0.0017 0.15% 2008-01-14
1.0987 3.0487 0.0033 0.30% 2008-01-11
1.0954 3.0454 0.0119 1.10% 2008-01-10
1.0835 3.0335 0.0089 0.83% 2008-01-09
1.0746 3.0246 -0.0012 -0.11% 2008-01-08
1.0758 3.0258 0.0098 0.92% 2008-01-07
1.0660 3.0160 0.0093 0.88% 2008-01-04
1.0567 3.0067 0.0014 0.13% 2008-01-03
1.0553 3.0053 0.0106 1.01% 2008-01-02
1.0447 2.9947 -0.0050 -0.48% 2007-12-28
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·华夏红利基金净值 ·华商领先基金净值
·长城安心基金净值 ·诺安平衡基金净值
·中行基金净值 ·鹏华动力基金净值
·鹏华价值基金净值 ·中银增长基金净值
·中银增长基金净值 ·银华88基金净值
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图