泡泡财富网 设为首页
加入收藏
联系我们
 
首页 | 财经新闻 | 股票行情 | 基金行情 | 行业动态 | 营销管理 | 创业指南 | 创业故事 | 在家创业 | 网上创业 | 投资理财 | 财富论坛
 
 
.  
 
.
 
 
您当前的位置:主页>股票行情>外汇>文章内容  
栏目导航
板块聚焦
市场传闻
权证
机构内参
股市直播
股市茶馆
个股
泡泡财富网:www.popoh.com
热点文章
·中国工商银行外汇牌价-实时
·外汇学习
·我国外汇储备突破1.5万亿美
·怎么炒外汇
·外汇汇率查询-今日最新即期
·什么是外汇
·中国银行人民币外汇牌价(3.
·招商银行外汇通
·什么是外汇储备?
泡泡财富网:www.popoh.com
热力推荐
ad
泡泡财富网:www.popoh.com
相关文章
·中国工商银行外汇牌价-实时
·外汇学习
·我国外汇储备突破1.5万亿美
·怎么炒外汇
·外汇汇率查询-今日最新即期
·什么是外汇
·中国银行人民币外汇牌价(3.
·招商银行外汇通
·什么是外汇储备?
泡泡财富网:www.popoh.com
中国银行外汇牌价
来源:www.popoh.com 作者:泡泡财富网 发布时间:2008-03-12

减小字体 增大字体

     
交易货币种类 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
英镑/港币 15.6480 15.6942 15.6480 15.6942
英镑/美元 2.0099 2.0139 2.0099 2.0139
英镑/瑞士法郎 2.0663 2.0763 2.0663 2.0763
英镑/新加坡元 2.7866 2.7980 2.7866 2.7980
英镑/日元 206.6500 207.6100 206.6500 207.6100
英镑/加元 1.9886 1.9986 1.9886 1.9986
英镑/澳元 2.1559 2.1693 2.1559 2.1693
港币/日元 13.1900 13.2500 13.1900 13.2500
美元/港币 7.7822 7.7962 7.7822 7.7962
美元/瑞士法郎 1.0275 1.0315 1.0275 1.0315
美元/新加坡元 1.3859 1.3899 1.3859 1.3899
美元/日元 102.7500 103.1500 102.7500 103.1500
美元/加元 0.9889 0.9929 0.9889 0.9929
瑞士法郎/港币 7.5526 7.5794 7.5526 7.5794
瑞士法郎/新加坡元 1.3449 1.3513 1.3449 1.3513
瑞士法郎/日元 99.7400 100.2600 99.7400 100.2600
瑞士法郎/加元 0.9598 0.9652 0.9598 0.9652
新加坡元/港币 5.6042 5.6202 5.6042 5.6202
新加坡元/日元 74.0100 74.3500 74.0100 74.3500
加元/港币 7.8475 7.8739 7.8475 7.8739
加元/新加坡元 1.3974 1.4038 1.3974 1.4038
加元/日元 103.6500 104.1500 103.6500 104.1500
澳元/港币 7.2307 7.2619 7.2307 7.2619
澳元/美元 0.9285 0.9321 0.9285 0.9321
澳元/瑞士法郎 0.9547 0.9607 0.9547 0.9607
澳元/新加坡元 1.2875 1.2949 1.2875 1.2949
澳元/日元 95.4900 96.0500 95.4900 96.0500
澳元/加元 0.9188 0.9248 0.9188 0.9248
外币金/美元 971.0000 974.2000 971.0000 974.2000
本币金/人民币 221.8000 222.6000 221.8000 222.6000
欧元/英镑 0.7630 0.7652 0.7630 0.7652
欧元/港币 11.9595 11.9891 11.9595 11.9891
欧元/美元 1.5361 1.5385 1.5361 1.5385
欧元/瑞士法郎 1.5794 1.5860 1.5794 1.5860
欧元/新加坡元 2.1299 2.1373 2.1299 2.1373
欧元/日元 157.9500 158.5900 157.9500 158.5900
欧元/加元 1.5200 1.5266 1.5200 1.5266
欧元/澳元 1.6481 1.6569 1.6481 1.6569
[推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
      
·中国工商银行外汇牌价-实时外汇牌价 ·外汇学习
·我国外汇储备突破1.5万亿美元 ·怎么炒外汇
·外汇汇率查询-今日最新即期外汇牌价 ·什么是外汇
·中国银行人民币外汇牌价(3.12) ·招商银行外汇通
·什么是外汇储备?
  用户名: 新注册) 密码: 匿名评论  
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
   
 
 
友情连接
 
 
Copyright ©2000 - 2008 folcn.com 蜀ICP备07005993号
 
收藏本站 - 高级搜索 - 申请连接 - 友情连接 -网站地图