| 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 数据日期 |
| 1.1274 | 1.1274 | -0.0378 | -3.24% | 2008-02-22 |
| 1.1652 | 1.1652 | -0.0057 | -0.49% | 2008-02-21 |
| 1.1709 | 1.1709 | -0.0285 | -2.38% | 2008-02-20 |
| 1.1994 | 1.1994 | 0.0204 | 1.73% | 2008-02-19 |
| 1.1790 | 1.1790 | 0.0210 | 1.81% | 2008-02-18 |
| 1.1580 | 1.1580 | -0.0152 | -1.30% | 2008-02-15 |
| 1.1732 | 1.1732 | 0.0086 | 0.74% | 2008-02-14 |
| 1.1646 | 1.1646 | -0.0204 | -1.72% | 2008-02-13 |
| 1.1850 | 1.1850 | -0.0112 | -0.94% | 2008-02-05 |
| 1.1962 | 1.1962 | 0.0731 | 6.51% | 2008-02-04 |
| 1.1231 | 1.1231 | 0.0009 | 0.08% | 2008-02-01 |
| 1.1222 | 1.1222 | -0.0198 | -1.73% | 2008-01-31 |
| 1.1420 | 1.1420 | -0.0173 | -1.49% | 2008-01-30 |
| 1.1593 | 1.1593 | 0.0021 | 0.18% | 2008-01-29 |
| 1.1572 | 1.1572 | -0.0550 | -4.54% | 2008-01-28 |
| 1.2122 | 1.2122 | 0.0130 | 1.08% | 2008-01-25 |
| 1.1992 | 1.1992 | 0.0158 | 1.34% | 2008-01-24 |
| 1.1834 | 1.1834 | 0.0516 | 4.56% | 2008-01-23 |
| 1.1318 | 1.1318 | -0.0759 | -6.28% | 2008-01-22 |
| 1.2077 | 1.2077 | -0.0514 | -4.08% | 2008-01-21 |
| 1.2591 | 1.2591 | 0.0103 | 0.82% | 2008-01-18 |
| 1.2488 | 1.2488 | -0.0221 | -1.74% | 2008-01-17 |
| 1.2709 | 1.2709 | -0.0458 | -3.48% | 2008-01-16 |
| 1.3167 | 1.3167 | -0.0081 | -0.61% | 2008-01-15 |
| 1.3248 | 1.3248 | 0.0083 | 0.63% | 2008-01-14 |
| 1.3165 | 1.3165 | 0.0147 | 1.13% | 2008-01-11 |
| 1.3018 | 1.3018 | 0.0263 | 2.06% | 2008-01-10 |
| 1.2755 | 1.2755 | 0.0217 | 1.73% | 2008-01-09 |
| 1.2538 | 1.2538 | -0.0072 | -0.57% | 2008-01-08 |
| 1.2610 | 1.2610 | 0.0226 | 1.82% | 2008-01-07 |
| 1.2384 | 1.2384 | 0.0186 | 1.52% | 2008-01-04 |
| 1.2198 | 1.2198 | 0.0005 | 0.04% | 2008-01-03 |
| 1.2193 | 1.2193 | 0.0066 | 0.54% | 2008-01-02 |
| 1.2127 | 1.2127 | -0.0011 | -0.09% | 2007-12-28 |
| 1.2138 | 1.2138 | 0.0262 | 2.21% | 2007-12-27 |
| 1.1876 | 1.1876 | 0.0111 | 0.94% | 2007-12-26 |
| 1.1765 | 1.1765 | 0.0017 | 0.14% | 2007-12-25 |
| 1.1748 | 1.1748 | 0.0200 | 1.73% | 2007-12-24 |
| 1.1548 | 1.1548 | 0.0102 | 0.89% | 2007-12-21 |
| 1.1446 | 1.1446 | 0.0216 | 1.92% | 2007-12-20 |
| 1.1230 | 1.1230 | 0.0200 | 1.81% | 2007-12-19 |
| 1.1030 | 1.1030 | -0.0056 | -0.51% | 2007-12-18 |
| 1.1086 | 1.1086 | -0.0277 | -2.44% | 2007-12-17 |
| 1.1363 | 1.1363 | 0.0237 | 2.13% | 2007-12-14 |
| 1.1126 | 1.1126 | -0.0404 | -3.50% | 2007-12-13 |
| 1.1530 | 1.1530 | -0.0190 | -1.62% | 2007-12-12 |
| 1.1720 | 1.1720 | -0.0005 | -0.04% | 2007-12-11 |
| 1.1725 | 1.1725 | 0.0174 | 1.51% | 2007-12-10 |
| 1.1551 | 1.1551 | 0.0106 | 0.93% | 2007-12-07 |
| 1.1445 | 1.1445 | 0.0026 | 0.23% | 2007-12-06 |
| 1.1419 | 1.1419 | 0.0265 | 2.38% | 2007-12-05 |
| 1.1154 | 1.1154 | 0.0100 | 0.90% | 2007-12-04 |
| 1.1054 | 1.1054 | 0.0117 | 1.07% | 2007-12-03 |
| 1.0937 | 1.0937 | -0.0150 | -1.35% | 2007-11-30 |
| 1.1087 | 1.1087 | 0.0330 | 3.07% | 2007-11-29 |
| 1.0757 | 1.0757 | -0.0106 | -0.98% | 2007-11-28 |
| 1.0863 | 1.0863 | -0.0149 | -1.35% | 2007-11-27 |
| 1.1012 | 1.1012 | -0.0087 | -0.78% | 2007-11-26 |
广发大盘基金净值
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-2-24 04:52 作者: admin 来源: 泡泡财富网
查看全部回复
我也来说两句
