| 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 数据日期 |
| 1.0051 | 3.4072 | 0.0155 | 1.57% | 2008-02-19 |
| 0.9896 | 3.3702 | 0.0188 | 1.94% | 2008-02-18 |
| 0.9708 | 3.3252 | -0.0112 | -1.14% | 2008-02-15 |
| 0.9820 | 3.3520 | 0.0109 | 1.12% | 2008-02-14 |
| 0.9711 | 3.3260 | -0.0141 | -1.43% | 2008-02-13 |
| 0.9852 | 3.3597 | -0.0074 | -0.75% | 2008-02-05 |
| 0.9926 | 3.3773 | 0.0606 | 6.50% | 2008-02-04 |
| 0.9320 | 3.2325 | -0.0009 | -0.10% | 2008-02-01 |
| 0.9329 | 3.2347 | -0.0134 | -1.42% | 2008-01-31 |
| 0.9463 | 3.2667 | -0.0116 | -1.21% | 2008-01-30 |
| 0.9579 | 3.2944 | -0.0011 | -0.11% | 2008-01-29 |
| 0.9590 | 3.2970 | -0.0516 | -5.11% | 2008-01-28 |
| 1.0106 | 3.4204 | 0.0074 | 0.74% | 2008-01-25 |
| 1.0032 | 3.4027 | 0.0138 | 1.39% | 2008-01-24 |
| 0.9894 | 3.3697 | 0.0424 | 4.48% | 2008-01-23 |
| 0.9470 | 3.2684 | -0.0536 | -5.36% | 2008-01-22 |
| 1.0006 | 3.3965 | -0.0368 | -3.55% | 2008-01-21 |
| 1.0374 | 3.4844 | 0.0059 | 0.57% | 2008-01-18 |
| 1.0315 | 3.4703 | -0.0149 | -1.42% | 2008-01-17 |
| 1.0464 | 3.5059 | -0.0300 | -2.79% | 2008-01-16 |
| 1.0764 | 3.5776 | -0.0067 | -0.62% | 2008-01-15 |
| 1.0831 | 3.5936 | 0.0044 | 0.41% | 2008-01-14 |
| 1.0787 | 3.5831 | 0.0084 | 0.78% | 2008-01-11 |
| 1.0703 | 3.5630 | 0.0095 | 0.90% | 2008-01-10 |
| 1.0608 | 3.5403 | 0.0129 | 1.23% | 2008-01-09 |
| 1.0479 | 3.5095 | -0.0030 | -0.29% | 2008-01-08 |
| 1.0509 | 3.5167 | 0.0165 | 1.60% | 2008-01-07 |
| 1.0344 | 3.4772 | 0.0096 | 0.94% | 2008-01-04 |
| 1.0248 | 3.4543 | 0.0037 | 0.36% | 2008-01-03 |
| 1.0211 | 3.4455 | 0.0093 | 0.92% | 2008-01-02 |
| 1.0118 | 3.4232 | 0.0000 | 0.00% | 2007-12-28 |
| 1.0118 | 3.4232 | 0.0178 | 1.79% | 2007-12-27 |
| 0.9940 | 3.3807 | 0.0065 | 0.66% | 2007-12-26 |
| 0.9875 | 3.3652 | 0.0043 | 0.44% | 2007-12-25 |
| 0.9832 | 3.3549 | 0.0150 | 1.55% | 2007-12-24 |
| 0.9682 | 3.3190 | 0.0069 | 0.72% | 2007-12-21 |
| 0.9613 | 3.3025 | 0.0152 | 1.61% | 2007-12-20 |
| 0.9461 | 3.2662 | 0.0178 | 1.92% | 2007-12-19 |
| 0.9283 | 3.2237 | -0.0037 | -0.40% | 2007-12-18 |
| 0.9320 | 3.2325 | -0.0169 | -1.78% | 2007-12-17 |
| 0.9489 | 3.2729 | 0.0140 | 1.50% | 2007-12-14 |
| 0.9349 | 3.2394 | -0.0294 | -3.05% | 2007-12-13 |
| 0.9643 | 3.3097 | -0.0119 | -1.22% | 2007-12-12 |
| 0.9762 | 3.3381 | 0.0024 | 0.25% | 2007-12-11 |
| 0.9738 | 3.3324 | 0.0130 | 1.35% | 2007-12-10 |
| 0.9608 | 3.3013 | 0.0093 | 0.98% | 2007-12-07 |
| 0.9515 | 3.2791 | 0.0002 | 0.02% | 2007-12-06 |
| 0.9513 | 3.2786 | 0.0225 | 2.42% | 2007-12-05 |
| 0.9288 | 3.2249 | 0.0086 | 0.93% | 2007-12-04 |
| 0.9202 | 3.2043 | 0.0082 | 0.90% | 2007-12-03 |
| 0.9120 | 3.1847 | -0.0152 | -1.64% | 2007-11-30 |
| 0.9272 | 3.2210 | 0.0280 | 3.11% | 2007-11-29 |
| 0.8992 | 3.1541 | -0.0089 | -0.98% | 2007-11-28 |
| 0.9081 | 3.1754 | -0.0146 | -1.58% | 2007-11-27 |
| 0.9227 | 3.2103 | -0.0062 | -0.67% | 2007-11-26 |
| 0.9289 | 3.2251 | 0.0128 | 1.40% | 2007-11-23 |
| 0.9161 | 3.1945 | -0.0339 | -3.57% | 2007-11-22 |
| 0.9500 | 3.2755 | -0.0068 | -0.71% | 2007-11-21 |
| 0.9568 | 3.2918 | 0.0144 | 1.53% | 2007-11-20 |
| 0.9424 | 3.2574 | -0.0058 | -0.61% | 2007-11-19 |
友邦盛世基金净值
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-2-20 18:34 作者: admin 来源: 泡泡财富网
查看全部回复
我也来说两句
