| 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 数据日期 |
| 1.0170 | 1.0170 | 0.0130 | 1.29% | 2008-02-19 |
| 1.0040 | 1.0040 | 0.0210 | 2.14% | 2008-02-18 |
| 0.9830 | 0.9830 | -0.0030 | -0.30% | 2008-02-15 |
| 0.9860 | 0.9860 | 0.0080 | 0.82% | 2008-02-14 |
| 0.9780 | 0.9780 | -0.0140 | -1.41% | 2008-02-13 |
| 0.9920 | 0.9920 | -0.0090 | -0.90% | 2008-02-05 |
| 1.0010 | 1.0010 | 0.0570 | 6.04% | 2008-02-04 |
| 0.9440 | 0.9440 | -0.0060 | -0.63% | 2008-02-01 |
| 0.9500 | 0.9500 | -0.0230 | -2.36% | 2008-01-31 |
| 0.9730 | 0.9730 | -0.0080 | -0.82% | 2008-01-30 |
| 0.9810 | 0.9810 | 0.0010 | 0.10% | 2008-01-29 |
| 0.9800 | 0.9800 | -0.0460 | -4.48% | 2008-01-28 |
| 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2008-01-25 |
| 1.0250 | 1.0250 | 0.0200 | 1.99% | 2008-01-24 |
| 1.0050 | 1.0050 | 0.0470 | 4.91% | 2008-01-23 |
| 0.9580 | 0.9580 | -0.0530 | -5.24% | 2008-01-22 |
| 1.0110 | 1.0110 | -0.0310 | -2.98% | 2008-01-21 |
| 1.0420 | 1.0420 | 0.0170 | 1.66% | 2008-01-18 |
| 1.0250 | 1.0250 | -0.0100 | -0.97% | 2008-01-17 |
| 1.0350 | 1.0350 | -0.0270 | -2.54% | 2008-01-16 |
| 1.0620 | 1.0620 | -0.0050 | -0.47% | 2008-01-15 |
| 1.0670 | 1.0670 | 0.0040 | 0.38% | 2008-01-14 |
| 1.0630 | 1.0630 | 0.0100 | 0.95% | 2008-01-11 |
| 1.0530 | 1.0530 | 0.0120 | 1.15% | 2008-01-10 |
| 1.0410 | 1.0410 | 0.0100 | 0.97% | 2008-01-09 |
| 1.0310 | 1.0310 | -0.0060 | -0.58% | 2008-01-08 |
| 1.0370 | 1.0370 | 0.0140 | 1.37% | 2008-01-07 |
| 1.0230 | 1.0230 | 0.0040 | 0.39% | 2008-01-04 |
| 1.0190 | 1.0190 | 0.0030 | 0.30% | 2008-01-03 |
| 1.0160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.40% | 2008-01-02 |
| 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 2007-12-31 |
| 1.0120 | 1.0120 | -0.0040 | -0.39% | 2007-12-28 |
| 1.0160 | 1.0160 | 0.0120 | 1.20% | 2007-12-27 |
| 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.40% | 2007-12-26 |
| 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2007-12-25 |
| 0.9980 | 0.9980 | 0.0090 | 0.91% | 2007-12-24 |
| 0.9890 | 0.9890 | 0.0110 | 1.12% | 2007-12-21 |
| 0.9780 | 0.9780 | 0.0130 | 1.35% | 2007-12-20 |
| 0.9650 | 0.9650 | 0.0140 | 1.47% | 2007-12-19 |
| 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.00% | 2007-12-18 |
| 0.9510 | 0.9510 | -0.0210 | -2.16% | 2007-12-17 |
| 0.9720 | 0.9720 | 0.0110 | 1.14% | 2007-12-14 |
| 0.9610 | 0.9610 | -0.0280 | -2.83% | 2007-12-13 |
| 0.9890 | 0.9890 | -0.0110 | -1.10% | 2007-12-12 |
| 1.0000 | 1.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2007-12-11 |
| 1.0020 | 1.0020 | 0.0120 | 1.21% | 2007-12-10 |
| 0.9900 | 0.9900 | 0.0100 | 1.02% | 2007-12-07 |
| 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.00% | 2007-12-06 |
| 0.9800 | 0.9800 | 0.0200 | 2.08% | 2007-12-05 |
| 0.9600 | 0.9600 | 0.0090 | 0.95% | 2007-12-04 |
| 0.9510 | 0.9510 | 0.0100 | 1.06% | 2007-12-03 |
| 0.9410 | 0.9410 | -0.0120 | -1.26% | 2007-11-30 |
| 0.9530 | 0.9530 | 0.0270 | 2.92% | 2007-11-29 |
| 0.9260 | 0.9260 | -0.0080 | -0.86% | 2007-11-28 |
| 0.9340 | 0.9340 | -0.0130 | -1.37% | 2007-11-27 |
| 0.9470 | 0.9470 | -0.0070 | -0.73% | 2007-11-26 |
| 0.9540 | 0.9540 | 0.0130 | 1.38% | 2007-11-23 |
| 0.9410 | 0.9410 | -0.0290 | -2.99% | 2007-11-22 |
| 0.9700 | 0.9700 | -0.0080 | -0.82% | 2007-11-21 |
| 0.9780 | 0.9780 | 0.0120 | 1.24% | 2007-11-20 |
| 0.9660 | 0.9660 | -0.0030 | -0.31% | 2007-11-19 |
华夏复兴基金净值
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-2-20 18:30 作者: admin 来源: 泡泡财富网
查看全部回复
我也来说两句
